| SKU: | |
|---|---|
| Status de disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
| Exportation PDF | |
FC、SC、ST、LC、E2000
|
Especificação
| Tipo de conector | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Valor de atenuação | 1-20db |
| Precisão de Atenuação | 1-5db≤±0,5db 5-20db ≤±10% |
| Comprimento de onda | Tamanho SM: 1310nm/1550nm Tamanho do MM: 850nm |
| Tipo de ponteira | Cerâmica Zircônia |
| Largura de banda | ±40nm |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Especificação do adaptador | |
| Perda de inserção | ≤0,2db |
| Intercambiabilidade | ≤0,2db |
| Repetibilidade | >1000 |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
|
Especificação
| Tipo de conector | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Valor de atenuação | 1-20db |
| Precisão de Atenuação | 1-5db≤±0,5db 5-20db ≤±10% |
| Comprimento de onda | Tamanho SM: 1310nm/1550nm Tamanho do MM: 850nm |
| Tipo de ponteira | Cerâmica Zircônia |
| Largura de banda | ±40nm |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Especificação do adaptador | |
| Perda de inserção | ≤0,2db |
| Intercambiabilidade | ≤0,2db |
| Repetibilidade | >1000 |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Tipo de conector | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Valor de atenuação | 1-20db |
| Precisão de atenuação | 1-5db≤±0,5db 5-20db ≤±10% |
| Comprimento de onda | Tamanho SM: 1310nm/1550nm Tamanho do MM: 850nm |
| Tipo de ponteira | Cerâmica Zircônia |
| Largura de banda | ±40nm |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Especificação do adaptador | |
| Perda de inserção | ≤0,2db |
| Intercambiabilidade | ≤0,2db |
| Repetibilidade | >1000 |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Tipo de conector | FC、SC、ST、LC、E2000 |
| Valor de atenuação | 1-20db |
| Precisão de atenuação | 1-5db≤±0,5db 5-20db ≤±10% |
| Comprimento de onda | Tamanho SM: 1310nm/1550nm Tamanho do MM: 850nm |
| Tipo de ponteira | Cerâmica Zircônia |
| Largura de banda | ±40nm |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |
| Especificação do adaptador | |
| Perda de inserção | ≤0,2db |
| Intercambiabilidade | ≤0,2db |
| Repetibilidade | >1000 |
| Temperatura de operação | -40℃≈+80℃ |