Marca: | |
---|---|
Tipo de fibra : | |
Tipo polonês: | |
SKU: | |
Status de disponibilidade: | |
Quantidade: | |
Exportation PDF | |
|
Dimensão do pacote
Tipo de fibra | SM | MILÍMETROS |
Tipo de cabo óptico | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
Tipo de conector | FC, SC, LC, ST | FC, SC, LC, ST |
Perda de inserção | ≤0,3db | ≤0,4db |
Perda de retorno | PC≥50db APC≥60db UPC≥55db | ≥35db |
Durabilidade de acasalamento | ≥1000 vezes | |
Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ | |
Resistência à tracção | 70N |
Especificação
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Perda de inserção | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Uniformidade de Perda | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Perda Dependente de Polarização | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Durabilidade | ≥1000 vezes | |||||||||||
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Resistência à tracção | 70N | |||||||||||
Perda de retorno (db) | PC:45 CPU: 55 APC:60 |
|
Dimensão do pacote
Tipo de fibra | SM | MILÍMETROS |
Tipo de cabo óptico | G652D G657AI G657A2 | G652D G657AI G657A2 |
Tipo de conector | FC, SC, LC, ST | FC, SC, LC, ST |
Perda de inserção | ≤0,3db | ≤0,4db |
Perda de retorno | PC≥50db APC≥60db UPC≥55db | ≥35db |
Durabilidade de acasalamento | ≥1000 vezes | |
Temperatura de operação | -40℃ ~ +85℃ | |
Resistência à tracção | 70N |
Especificação
Tipo | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 |
Comprimento de onda operacional (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
Perda de inserção | 4.1 | 7.4 | 10.6 | 13.7 | 16.7 | 20.4 | 4.5 | 7.7 | 11.2 | 14.7 | 17.5 | 21.5 |
Uniformidade de Perda | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Perda Dependente de Polarização | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Durabilidade | ≥1000 vezes | |||||||||||
Temperatura de operação | -40℃~+85℃ | |||||||||||
Resistência à tracção | 70N | |||||||||||
Perda de retorno (db) | PC:45 CPU: 55 APC:60 |